Ceník
Řada obkladů Keraton®
ceník CZ 2020 |
Katalog 2020 CZ | Katalog 2020 ENG | Katalog 2020 FRA | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ve všech barevných odstínech:
Druh | barevná škála | měrná jednotka | počet /paleta | počet v balení | cena s DPH / jednotku | cena s DPH / m2 | euro/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Loreley | tmavě červená, šedá, černá | 0,49 m2 | 40 | 5 | 377 | 770 | 29 |
Z Rustika | krémová, okrová, moka, šedá | 0,84 m2 | 40 | 7 | 647 | 770 | 29 |
Z Texas | krémová, moka, šedá, černá | 0,60 m2 | 40 | 7 | 462 | 770 | 29 |
Z Korsika | bílá, moka, šedá, černá | 0,60 m2 | 40 | 7 | 462 | 770 | 29 |
Old Brick | světle červená, tmavě červená | 0,34 m2 | 40 | 5 | 262 | 770 | 29 |
Z Cihlovka | světle červená, tmavě červená | 0,65 m2 | 40 | 8 | 501 | 770 | 29 |
Inca | šedá, písková, černá | 0,48 m2 | 40 | 6 | 370 | 770 | 29 |
Calvi | šedá, černá | 0,48 m2 | 40 | 6 | 370 | 770 | 29 |
Texas pásek | krémová, moka, šedá, černá | 0,66 m2 | 40 | 28 | 508 | 770 | 29 |
Texas roh | krémová, moka, šedá, černá | ks | 8 | 61 | 61 | 2,3 | |
Korsika pásek | bílá, krémová, šedá, černá | 0,66 m2 | 40 | 28 | 508 | 770 | 29 |
Korsika roh | bílá, krémová, šedá, černá | ks | 8 | 61 | 61 | 2,3 | |
Rustika pásek | Krémová, okrová, šedá, světle červená, tmavě červená | m2 | 33 | 24 | 620 | 620 | 23 |
Rustika roh | Krémová, okrová, šedá, světle červená, tmavě červená | ks | 8 | 45 | 45 | 1,8 | |
Fantazie | krémová, okrová, písková, šedá | 0,5 m2 | 40 | 16 | 385 | 770 | 29 |
Cihlovka pásek | světle červená, tmavě červená | m2 | 48 | 50 | 680 | 680 | 26 |
Cihlovka roh | světle červená, tmavě červená | ks | 12 | 39 | 39 | 1,5 | |
Lícovka pásek | světle červená, tmavě červená | m2 | 48 | 50 | 620 | 620 | 23 |
Lícovka roh | světle červená, tmavě červená | ks | 14 | 39 | 39 | 1,5 | |
Bossiert pásek | bílá,krémová,okr,šedá,světle červená,tmavě červená | m2 | 55 | 50 | 620 | 620 | 23 |
Bossiert roh | bílá,krémová,okr,šedá,světle červená,tmavě červená | ks | 10 | 39 | 39 | 1,5 | |
Bruch pásek | bílá,krémová,okr,šedá,světle červená,tmavě červená | m2 | 60 | 50 | 620 | 620 | 23 |
Bruch roh | bílá,krémová,okr,šedá,světle červená,tmavě červená | ks | 12 | 39 | 39 | 1,5 |
Chemie systému IMIT
Název | Chemie systému IMIT | Balení | Cena s DPH |
---|---|---|---|
IMIT Spára | spárovací hmota barva šedá | 25 kg | 363 Kč |
IMIT Pen 01 | přípravek na ošetření lepící plochy | 1 l | 200 Kč |
IMIT Pen 05 | přípravek na ošetření lepící plochy | 5 l | 908 Kč |
IMIT Pen 10 | přípravek na ošetření lepící plochy | 10 l | 1.512 Kč |
IMIT Impreg 01 | impregnace povrchu obkladů | 1 l | 206 Kč |
IMIT Impreg 05 | impregnace povrchu obkladů | 5 l | 1.029 Kč |
IMIT Impreg 10 | impregnace povrchu obkladů | 10 l | 1.730 Kč |
Plotový systém TEXI
Název | Plotový systém TEXI | Měrná jednotka | Počet/paleta | Balení | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
deska oboustranná | přírodní, krémová, písková | ks | 12 | 1 | 726 Kč |
sloupek průběžný, koncový, rohový | přírodní, krémová, písková | ks | 14 | 1 | 550 Kč |
DOPRAVA
Cena dopravy závisí na hmotnosti zboží a vzdálenosti. Přesnou kalkulaci ceny Vám rádi vyhotovíme, kontaktujte nás!
Při nákupu nad 15.000 Kč je doprava ZDARMA!